Latest Job
One Lakh Government Recruitments in the State
Know Which Exam Will Be Held in Which Month
Jaipur | Patrika: Chief Minister Bhajanlal Sharma announced nearly one lakh government recruitments in the state and released a recruitment calendar. The calendar clearly mentions which department will conduct recruitment, number of posts, and the month in which the examination will be held.
From January to December, recruitments will be conducted across departments such as Education, Police, Agriculture, Medical, Technical, Energy, AYUSH, and Administrative Services.
State Recruitment & Examination Calendar 2025 (Month-wise)
| Examination Name | No. of Posts | Exam Month |
|---|---|---|
| Professor Recruitment 2025 | 9 | January |
| Teacher (Level-1) Direct Recruitment Exam 2025 | 5,449 | January |
| Teacher (Level-2, Science–Maths) Exam 2025 | 1,043 | January |
| Teacher (Level-2, Social Studies) Exam 2025 | 296 | January |
| Teacher (Level-2, English) Direct Recruitment Exam 2025 | 221 | January |
| Teacher (Level-2, Hindi) Direct Recruitment Exam 2025 | 174 | January |
| Teacher (Level-2, Sanskrit) Direct Recruitment Exam 2025 | 187 | January |
| Teacher (Level-2, Sanskrit – Senior Level) Exam 2025 | 389 | January |
| Education Department (Various Posts) | 10,000 | Jan – March |
| Assistant Electrical Inspector Recruitment 2025 | 9 | February |
| Junior Chemist Recruitment 2025 | 13 | February |
| AYUSH Mission – Various Posts | 1,548 | February |
| Assistant Engineer Combined Recruitment 2024 (Main Exam) | 1,014 | March |
| Sub-Inspector Police Recruitment Exam 2025 | 1,015 | April |
| Agriculture Supervisor Direct Recruitment Exam | 1,100 | April |
| Veterinary Officer Recruitment 2025 | 1,100 | April |
| Assistant Agriculture Engineer Recruitment 2025 | 281 | April |
| Lab Assistant Combined Direct Recruitment Exam (Geography) | 136 | May |
| Lab Assistant Combined Direct Recruitment Exam (Science) | 668 | May |
| Lecturer (Agriculture & Coach) Combined Recruitment 2025 (Secondary Education) | 3,725 | May – June |
| Rajasthan State & Subordinate Services Combined Exam | 500 | May |
| Female Supervisor Direct Recruitment Exam | 72 | June |
| Forest Guard Direct Recruitment | 259 | June |
| Constable Recruitment Exam | 4,000 | June – July |
| Clerk Grade-II / Junior Assistant Direct Recruitment Exam | 10,644 | July |
| Senior Teacher Combined Recruitment 2025 (Secondary Education) | 6,500 | July |
| Junior Legal Officer Recruitment 2025 | 12 | July |
| Public Health Engineering Dept. (Various Posts) | 3,000 | July – August |
| Senior Computer Instructor Direct Recruitment Exam | 322 | August |
| Basic Computer Instructor Direct Recruitment Exam | 2,214 | August |
| Statistical Officer Recruitment 2025 | 113 | August |
| Physical Education Teacher Direct Recruitment Exam | 1,079 | September |
| Factory & Boiler Inspector Recruitment 2025 | 12 | September |
| Factory Inspector (Chemical) Recruitment 2025 | 1 | September |
| Deputy Director & Senior Scientific Officer Recruitment 2025 | 9 | October |
| Safai Karmachari (Sanitation Worker) Recruitment | 24,793 | October |
| Energy Department (Various Posts) | 2,000 | October |
| Various Posts (Multiple Departments) | 6,000 | Oct – Dec |
| Protection Officer Recruitment 2025 | 12 | November |
| Junior Engineer Combined Direct Recruitment | 774 | November |
| Contract Teaching Associate Direct Recruitment Exam | 3,500 | December |
| Village Development Officer (VDO) Exam | 3,430 | December |
| Medical Officer Recruitment | 600 | December |
| Nursing & Paramedical Recruitment | 2,000 | December |
Subscribe to receive the latest updates